【资料图】
鹏华中证细分化工产业主题ETF(159870)4月21日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.7310。
该基金最近一周跌0.32%,近一个月跌1.23%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6.30亿份。
数据显示,该基金成立于2021年2月23日,基金经理为闫冬,截止2023年3月31日,该基金资产规模为17.02亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万华化学 | 600309 | 242.98 | 23297.31 | 13.69 |
盐湖股份 | 000792 | 700.88 | 15671.68 | 9.21 |
恩捷股份 | 002812 | 69.21 | 7877.48 | 4.63 |
华鲁恒升 | 600426 | 191.72 | 6758.17 | 3.97 |
天赐材料 | 002709 | 149.09 | 6255.67 | 3.68 |
荣盛石化 | 002493 | 392.02 | 5931.29 | 3.49 |
恒力石化 | 600346 | 272.48 | 4414.12 | 2.59 |
宝丰能源 | 600989 | 283.80 | 4186.05 | 2.46 |
龙佰集团 | 002601 | 185.02 | 3744.88 | 2.20 |
云天化 | 600096 | 165.91 | 3520.64 | 2.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)