(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月16日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交11.32亿。其中,买入6.41亿,卖出4.91亿,净买入1.50亿,净买入额占该股当日总成交量的3.31%。
五粮液最近一个月上涨2.07%,上榜深股通18次,外资累计净买入3.66亿;近两个月上涨15.49%,上榜深股通35次,外资累计净买入81.80亿;今年以来上涨16.66%,上榜深股通28次,年内外资累计净买入53.56亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为8181.70亿。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 深股通 | 6.41亿 | 4.91亿 | 1.50亿 | 11.32亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 2.48亿 | 7.35亿 | -4.87亿 | 9.82亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 6.25亿 | 4.27亿 | 1.97亿 | 10.52亿 |
2023-02-13 | 深股通 | 6.02亿 | 7.82亿 | -1.81亿 | 13.84亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 2.81亿 | 4.48亿 | -1.67亿 | 7.29亿 |
2023-02-09 | 深股通 | 5.82亿 | 6.94亿 | -1.12亿 | 12.76亿 |
2023-02-08 | 深股通 | 7.12亿 | 2.48亿 | 4.64亿 | 9.59亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 5.34亿 | 5.81亿 | -4706.95万 | 11.15亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 12.04亿 | 12.76亿 | -7275.07万 | 24.80亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 5.74亿 | 7.66亿 | -1.91亿 | 13.40亿 |
数据来源:同花顺iFinD