(相关资料图)
4月7日收盘,新易盛(300502)涨6.54%,报收70.2元,换手率13.3,成交量5836.05万股,成交额39.82亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国收益增强债券A,该基金最新(2022-12-31)披露规模为24.09亿元,4月6日净值报收1.4280,较上一交易日涨0.28%,近一月跌0.14%,近一年涨0.35%。
持仓新易盛的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国收益增强债券A | 000810 | -- | 1012700 | 新进 |
融通蓝筹成长混合 | 161605 | -- | 739400 | 新进 |
富国优化增强债券A/B | 100035 | -- | 400000 | 新进 |
博道伍佰智航A | 007831 | -- | 354800 | 新进 |
东财云计算指数增强A | 012321 | 329100 | 352800 | 增持 |
南方策略优化混合 | 202019 | -- | 277500 | 新进 |
博道久航混合A | 008318 | -- | 262700 | 新进 |
中信建投中证1000指数增强A | 015784 | -- | 255222 | 新进 |
博时智选量化多因子股票A | 013465 | -- | 186952 | 新进 |
中信建投量化进取A | 011410 | -- | 128700 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共10家机构对新易盛作出评级。其中,7家机构“买入”,3家机构“增持”。目标价格最高预测39.82元,最低预测36.20元,平均为38.16元。