警惕!相较于下午收盘,伦铅出现快速上行,涨幅录得1.34%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铅 | 2096.00 | 2124.00 | 1.34% |
美豆粕 | 453.60 | 457.90 | 0.95% |
布原油 | 85.76 | 86.33 | 0.66% |
美玉米 | 626.00 | 630.00 | 0.64% |
伦锡 | 23685.00 | 23825.00 | 0.59% |
伦锌 | 2746.00 | 2757.50 | 0.42% |
美棉花 | 82.41 | 82.68 | 0.33% |
美黄金 | 2030.80 | 2035.70 | 0.24% |
美豆 | 1493.50 | 1496.75 | 0.22% |
美白银 | 25.46 | 25.50 | 0.16% |
伦铜 | 8851.50 | 8861.50 | 0.11% |
美原油 | 81.59 | 81.67 | 0.10% |
伦铝 | 2304.50 | 2301.50 | -0.13% |
美豆油 | 54.60 | 54.31 | -0.53% |
伦镍 | 23545.00 | 23265.00 | -1.19% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。